Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 94132 |
Giải nhất | 40013 |
Giải nhì | 44097 . 82562 |
Giải ba | 09237 . 19208 . 85043 . 58817 . 75082 . 35786 |
Giải tư | 9264 . 8248 . 0889 . 8141 |
Giải năm | 7458 . 7077 . 7605 . 7085 . 2920 . 4161 |
Giải sáu | 508 . 087 . 775 |
Giải bảy | 26 . 49 . 94 . 18 |
- Miền Bắc
050808131718202632 |
374143484958616264 |
757782858687899497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 08; 08; 0 20; |
1 13; 17; 18; 1 41; 61; |
2 20; 26; 2 32; 62; 82; |
3 32; 37; 3 13; 43; |
4 41; 43; 48; 49; 4 64; 94; |
5 58; 5 05; 75; 85; |
6 61; 62; 64; 6 26; 86; |
7 75; 77; 7 17; 37; 77; 87; 97; |
8 82; 85; 86; 87; 89; 8 08; 08; 18; 48; 58; |
9 94; 97; 9 49; 89; |
Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
Giải tám | 27 . 29 . 85 |
Giải bảy | 341 . 708 . 966 |
Giải sáu | 2113 . 7064 . 2229 . 3595 . 5093 . 0687 . 3663 . 4108 . 7234 |
Giải năm | 2991 . 7200 . 1005 |
Giải tư | 62300 . 51015 . 84514 . 97548 . 75157 . 36620 . 61608 . 94143 . 64100 . 65362 . 72870 . 49657 . 67735 . 45817 . 81980 . 20728 . 86732 . 92426 . 40516 . 57866 . 01025 |
Giải ba | 42550 . 22935 . 34816 . 69455 . 27502 . 31888 |
Giải nhì | 92180 . 42424 . 54576 |
Giải nhất | 02376 . 32665 . 78103 |
Đặc biệt | 840252 . 858567 . 310027 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
000813162728354148 |
505255626376809195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 08; 0 00; 50; 80; |
1 13; 16; 1 41; 91; |
2 27; 28; 2 52; 62; |
3 35; 3 13; 63; |
4 41; 48; 4 - |
5 50; 52; 55; 5 35; 55; 95; |
6 62; 63; 6 16; 76; |
7 76; 7 27; |
8 80; 8 08; 28; 48; |
9 91; 95; 9 - |
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 80 . 24 |
Giải bảy | 155 . 376 |
Giải sáu | 3909 . 5515 . 7426 . 7144 . 7428 . 7134 |
Giải năm | 0683 . 6007 |
Giải tư | 94041 . 69656 . 41469 . 92158 . 39491 . 76429 . 37382 . 14306 . 11760 . 47942 . 73982 . 15216 . 44095 . 78688 |
Giải ba | 27160 . 40694 . 88382 . 92376 |
Giải nhì | 74147 . 31123 |
Giải nhất | 19038 . 73009 |
Đặc biệt | 977405 . 731833 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
050926283841475560 |
606980828282839195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 09; 0 60; 60; 80; |
1 - 1 41; 91; |
2 26; 28; 2 82; 82; 82; |
3 38; 3 83; |
4 41; 47; 4 - |
5 55; 5 05; 55; 95; |
6 60; 60; 69; 6 26; |
7 - 7 47; |
8 80; 82; 82; 82; 83; 8 28; 38; |
9 91; 95; 9 09; 69; |