Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 23900 . 98532 |
Giải ba | 31676 . 66940 . 88641 . 89468 . 19598 . 41158 |
Giải tư | 1053 . 2737 . 9857 . 3257 |
Giải năm | 2351 . 9995 . 6651 . 0859 . 4476 . 7392 |
Giải sáu | 610 . 500 . 880 |
Giải bảy | 70 . 01 . 49 . 14 |
- Miền Bắc
000001101432374041 |
495151535757585859 |
687076767780929598 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 01; 0 00; 00; 10; 40; 70; 80; |
1 10; 14; 1 01; 41; 51; 51; |
2 - 2 32; 92; |
3 32; 37; 3 53; |
4 40; 41; 49; 4 14; |
5 51; 51; 53; 57; 57; 58; 58; 59; 5 95; |
6 68; 6 76; 76; |
7 70; 76; 76; 77; 7 37; 57; 57; 77; |
8 80; 8 58; 58; 68; 98; |
9 92; 95; 98; 9 49; 59; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 80 . 23 . 71 |
Giải bảy | 892 . 958 . 014 |
Giải sáu | 1435 . 2671 . 7165 . 3917 . 6126 . 9545 . 6112 . 1549 . 2573 |
Giải năm | 2719 . 1376 . 8699 |
Giải tư | 06169 . 56715 . 83913 . 18635 . 11508 . 01395 . 42363 . 46044 . 08539 . 33116 . 07720 . 26311 . 03841 . 94199 . 76625 . 39201 . 18974 . 00305 . 30701 . 35681 . 40371 |
Giải ba | 78722 . 31495 . 19170 . 96839 . 05476 . 44521 |
Giải nhì | 36015 . 62250 . 30546 |
Giải nhất | 81023 . 53580 . 76955 |
Đặc biệt | 065892 . 413415 . 592345 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
010112151617192223 |
353539416369809292 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 0 80; |
1 12; 15; 16; 17; 19; 1 01; 01; 41; |
2 22; 23; 2 12; 22; 92; 92; |
3 35; 35; 39; 3 23; 63; |
4 41; 4 - |
5 - 5 15; 35; 35; |
6 63; 69; 6 16; |
7 - 7 17; |
8 80; 8 - |
9 92; 92; 9 19; 39; 69; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 61 . 81 . 88 |
Giải bảy | 729 . 448 . 096 |
Giải sáu | 3173 . 6070 . 1706 . 0179 . 2694 . 8169 . 2806 . 0485 . 7168 |
Giải năm | 6280 . 8383 . 3030 |
Giải tư | 21053 . 23154 . 85224 . 36071 . 42995 . 31196 . 51895 . 17514 . 95915 . 00765 . 37801 . 74019 . 35659 . 93173 . 31733 . 72436 . 43913 . 13749 . 62467 . 80241 . 33051 |
Giải ba | 38916 . 62755 . 95735 . 31263 . 88141 . 93034 |
Giải nhì | 82408 . 66713 . 21944 |
Giải nhất | 54126 . 74928 . 01139 |
Đặc biệt | 537915 . 930345 . 292146 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
060815162629365359 |
616365677173798095 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 0 80; |
1 15; 16; 1 61; 71; |
2 26; 29; 2 - |
3 36; 3 53; 63; 73; |
4 - 4 - |
5 53; 59; 5 15; 65; 95; |
6 61; 63; 65; 67; 6 06; 16; 26; 36; |
7 71; 73; 79; 7 67; |
8 80; 8 08; |
9 95; 9 29; 59; 79; |