Cặp số | Tổng số lần ra | 10/12 | 09/12 | 08/12 | 07/12 | 06/12 | 05/12 | 04/12 | 03/12 | 02/12 | 01/12 | 30/11 | 29/11 | 28/11 | 27/11 | 26/11 | 25/11 | 24/11 | 23/11 | 22/11 | 21/11 | 20/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | 14/11 | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 7 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 6 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 7 lần | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 3 lần | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 8 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 4 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
49 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
54 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
56 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
65 | 5 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
71 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
74 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
79 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
80 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
82 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 6 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 7 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
93 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
95 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
98 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận